Product Details:
Weight:
300 g.
Product Details:
Weight:
300 g.
Improve muscle recovery.
Increase muscle protein synthesis.
Maintain muscle mass.
Decrease muscle fatigue.
Preserve lean muscle tissue.
Reduce exercise induced muscle pain.
Amount Per Serving | %Daily Value |
---|---|
L-Leucine 2.5g | † |
L-Isoleucine 1.25g | † |
L-Valine 1.25g | † |
† Daily value not established |
Amount Per Serving | %Daily Value |
---|---|
L-Leucine 2.5g | † |
L-Isoleucine 1.25g | † |
L-Valine 1.25g | † |
† Daily value not established |
Improve muscle recovery.
Increase muscle protein synthesis.
Maintain muscle mass.
Decrease muscle fatigue.
Preserve lean muscle tissue.
Reduce exercise induced muscle pain.
Amount Per Serving | %Daily Value |
---|---|
L-Leucine 2.5g | † |
L-Isoleucine 1.25g | † |
L-Valine 1.25g | † |
† Daily value not established |
Amount Per Serving | %Daily Value |
---|---|
L-Leucine 2.5g | † |
L-Isoleucine 1.25g | † |
L-Valine 1.25g | † |
† Daily value not established |